Descarga las imágenes del Mapa de Chile y sus regiones, también encontrarás un mapa mudo en blanco para colorear, los diseños se basan en la división administrativa de 16 regiones y 56 provincias, el mapa geopolítico de Chile se encuentra en alta resolución además de estar en un formato png ideal para cualquier proyecto didáctico, los diseños son de libre uso a excepción de la apropiación sin permiso.
Chile es un país de Sudamérica el cual limita al norte con Perú y al Este con Argentina y Bolivia, al sur con el Polo Sur y al este con el océano Pacífico. Actualmente la administración territorial de Chile se divide en 16 Regiones y a la vez estos se dividen en 56 provincias, las provincias se subdividen en 346 comunas.
Tabla de contenidos
Regiones de la Republica de Chile
En la siguiente tabla se detalla la administración territorial de Chile.
Autoridades por región | Provincias | N° de comunas |
Región de Arica Parinacota | Arica | 2 |
Parinacota | 2 | |
Región de Tarapacá | Iquique | 2 |
Del Tamarugal | 5 | |
Región de Antofagasta | Tocopilla | 2 |
El Loa | 3 | |
Antofagasta | 4 | |
Región de Atacama | Chañaral | 2 |
Copiapo | 3 | |
Huasco | 4 | |
Región de Coquimbo | Elqui | 6 |
Limari | 5 | |
Choapa | 4 | |
Región de Valparaíso | Petorca | 5 |
Los Andes | 4 | |
San Felipe de Aconcagua | 6 | |
Quillota | 5 | |
Valparaíso | 7 | |
San Antonio | 6 | |
Isla de Pascua | 1 | |
Marga Marga | 4 | |
Región del Libertador B. O’Higgins | Cachapoal | 17 |
Colchagua | 10 | |
Cardenal Caro | 6 | |
Región del Maule | Curico | 9 |
Talca | 10 | |
Linares | 8 | |
Cauquenes | 3 | |
Región de Ñuble | Diguillín | 9 |
Itata | 7 | |
Punilla | 5 | |
Región del Biobío | Arauco | 7 |
Biobio | 14 | |
Concepción | 12 | |
Región de la Araucanía | Malleco | 11 |
Cautín | 21 | |
Región de Los Ríos | Valdivia | 8 |
Ranco | 4 | |
Región de Los Lagos | Osorno | 7 |
Llanquihue | 9 | |
Chiloé | 10 | |
Palena | 4 | |
Región de Aysén | Coyhaique | 2 |
Aysén | 3 | |
General Carrera | 2 | |
Capitan Prat | 3 | |
Región de Magallanes y Antártica Chilena | Ultima Esperanza | 2 |
Magallanes | 4 | |
Tierra del Fuego | 3 | |
Antartica Chilena | 2 | |
Región Metropolitana de Santiago | Chacabuco | 3 |
Cordillera | 3 | |
Maipo | 4 | |
Talagante | 5 | |
Melipilla | 5 | |
Santiago | 32 |
Mapa político de Chile


Mapa mudo de Chile con regiones
