La República de Bolivia se organiza políticamente en 9 departamentos y 112 provincias. A continuación, se presentan mapas de alta resolución que detallan la configuración geográfica de estos departamentos y provincias. En la actualidad, Bolivia se compone de nueve departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Cada uno de estos departamentos está subdividido en provincias, las cuales se encuentran claramente representadas en los mapas a todo color proporcionados. Para facilitar la identificación y delimitación de cada provincia, se ha incorporado una línea divisora que distingue claramente los límites territoriales.
Además, te ofrecemos la opción de acceder a mapas mudos en blanco, perfectos para cualquier proyecto didáctico que requiera personalización. Estas imágenes se presentan en formato PNG, lo que las hace ideales para su integración en videos o para la edición de imágenes. La versatilidad de estos mapas en blanco brinda la oportunidad de adaptarlos a diversas necesidades educativas o creativas. No olvides explorar más opciones de mapas disponibles en este blog para satisfacer todas tus exigencias cartográficas.
Provincias del Departamento de Santa Cruz
El Departamento de Santa Cruz cuenta con 15 Provincias los cuales son: Andrés Ibáñez, Ángel Sandoval, Chiquitos, Cordillera, Florida, Germán Busch, Guarayos, Ichilo, José Miguel de Velasco, Manuel María Caballero, Ñuflo de Chávez, Obispo Santisteban, Sara, Vallegrande y Warnes. En el siguiente mapa se representa las provincias de Santa Cruz.
No. | Provincia | Capital | Municipio |
1 | Andrés Ibáñez | Santa Cruz de la Sierra | 1 Santa Cruz de la Sierra |
2 Cotoca | |||
3 Porongo o Ayacucho | |||
4 La Guardia | |||
5 El Torno | |||
2 | Ángel Sandoval | San Matías | 6 San Matías |
3 | Caballero | Comarapa | 7 Comarapa |
8 Saipina | |||
4 | Chiquitos | San José de Chiquitos | 9 San José de Chiquitos |
10 Pailón | |||
11 Roboré | |||
5 | Cordillera | Lagunillas | 12 Lagunillas |
13 Charagua | |||
14 Cabezas | |||
15 Cuevo | |||
16 Gutiérrez | |||
17 Camiri | |||
18 Boyuibe | |||
6 | Florida | Samaipata | 19 Samaipata |
20 Pampagrande | |||
21 Mairana | |||
22 Quirusillas | |||
7 | Germán Busch | Puerto Suárez | 23 Puerto Suárez |
24 Puerto Quijarro | |||
25 El Carmen Rivero Tórrez | |||
8 | Guarayos | Ascensión de Guarayos | 26 Ascensión de Guarayos |
27 Urubichá | |||
28 El Puente | |||
9 | Ichilo | Buena Vista | 29 Buena Vista |
30 San Carlos | |||
31 Yapacaní | |||
32 San Juan de Yapacaní | |||
10 | Ñuflo de Chaves | Concepción | 33 Concepción |
34 San Javier | |||
35 San Ramón | |||
36 San Julián | |||
37 San Antonio de Lomerío | |||
38 Cuatro Cañadas | |||
11 | Obispo Santistevan | Montero | 42 Montero |
43 General Saavedra | |||
44 Mineros | |||
45 Fernández Alonso | |||
46 San Pedro | |||
12 | Sara | Portachuelo | 47 Portachuelo |
48 Santa Rosa del Sara | |||
49 Colpa Bélgica | |||
13 | Vallegrande | Vallegrande | 50 Vallegrande |
51 El Trigal | |||
52 Moro Moro | |||
53 Postrervalle | |||
54 Pucara | |||
14 | Velasco | San Ignacio de Velasco | 39 San Ignacio de Velasco |
40 San Miguel de Velasco | |||
41 San Rafael de Velasco | |||
15 | Warnes | Warnes | 55 Warnes |
56 Okinawa I |
1 comment
Si eres un masista y estás leyendo esto, tienes que reconocer que Evo y Arce no son blancas palomitas y también deben ser juzgados por sus crímenes