Descarga el Mapa del Continente Africano para utilizar en cualquier actividad educativa. Para otros usos, por favor menciona este sitio web. Para guardar las imágenes, simplemente haz clic derecho y selecciona ‘guardar’. Estos diseños están disponibles en formato PNG (transparente). Además, puedes descargar los mismos mapas en formato PDF utilizando el botón de descarga.
A continuación, una breve descripción del continente africano: África es el tercer continente más grande, después de Asia y América. Está limitado al noroeste por el océano Atlántico, al norte por el mar Mediterráneo, al sureste por el océano Índico y al este por el mar Rojo.
Explora mapas de otros continentes en esta lista:
Countries of Africa
África está compuesta por 54 países, que son: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Eswatini (Suazilandia), Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia y Zimbabue. También puedes encontrar esta misma lista en la tabla a continuación.
Países de África y sus capitales
| Países | Capital |
| Angola (República de Angola) | Luanda |
| Argelia (República Argelina Democrática y Popular) | Argel |
| Benín (República de Benín) | Porto Novo |
| Botsuana (República de Botsuana) | Gaborone |
| Burkina Faso | Uagadugú |
| Burundi (República de Burundi) | Gitega |
| Cabo Verde (República de Cabo Verde) | Praia |
| Camerún (República de Camerún) | Yaundé |
| Chad (República del Chad) | Yamena |
| Comoras (Unión de las Comoras) | Moroni |
| Costa de Marfil (República de Costa de Marfil) | Yamusukro, Abiyán |
| Egipto (República Árabe de Egipto) | El Cairo |
| Eritrea (Estado de Eritrea) | Asmara |
| Etiopía (República Democrática Federal de Etiopía) | Adís Abeba |
| Gabón (República Gabonesa) | Libreville |
| Gambia (República de Gambia) | Banjul |
| Ghana (República de Ghana) | Acra |
| Guinea (República de Guinea) | Conakry |
| Guinea-Bissau (República de Guinea Bissau) | Bissau |
| Guinea Ecuatorial (República de Guinea Ecuatorial) | Malabo |
| Kenia (República de Kenia) | Nairobi |
| Lesoto (Reino de Lesotho) | Maseru |
| Liberia (República de Liberia) | Monrovia |
| Libia (Estado de Libia) | Trípoli |
| Madagascar (República de Madagascar) | Antananarivo |
| Malaui (República de Malaui) | Lilongüe |
| Malí (República de Malí) | Bamako |
| Marruecos (Reino de Marruecos) | Rabat |
| Mauricio (República de Mauricio) | Port Louis |
| Mauritania (República Islámica de Mauritania) | Nuakchot |
| Mozambique (República de Mozambique) | Maputo |
| Namibia (República de Namibia) | Windhoek |
| Níger (República del Níger) | Niamey |
| Nigeria (República Federal de Nigeria) | Abuya |
| República Centroafricana (República Centroafricana) | Bangui |
| República del Congo (República del Congo) | Brazzaville |
| República Democrática del Congo (República Democrática del Congo) | Kinshasa |
| Ruanda (República de Ruanda) | Kigali |
| Sáhara Occidental (República Árabe Saharaui Democrática) | El Aaiún (declarada), Bir Lehlu (temporal) |
| Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de Santo Tomé y Príncipe) | Santo Tomé |
| Senegal (República del Senegal) | Dakar |
| Seychelles (República de Seychelles) | Victoria |
| Sierra Leona (República de Sierra Leona) | Freetown |
| Somalia (Somalia) | Mogadiscio |
| Somalilandia (República de Somalilandia) | Hargeisa |
| Suazilandia (Reino de Suazilandia) | Lobamba (legislativa) Mbabane (administrativa) |
| Sudáfrica (República de Sudáfrica) | Pretoria (ejecutiva), Bloemfontein (judicial), Ciudad del Cabo (legislativa) |
| Sudán (República de Sudán) | Jartum |
| Sudán del Sur (República de Sudán del Sur) | Yuba |
| Tanzania (República Unida de Tanzania) | Dodoma |
| Togo (República Togolesa) | Lomé |
| Túnez (República Tunecina) | Túnez |
| Uganda (República de Uganda) | Kampala |
| Yibuti (República de Yibuti) | Yibuti |
| Zambia (República de Zambia) | Lusaka |
| Zimbabue (República de Zimbabue) | Harare |
Mapas de África
A continuación, encontrarás mapas del continente africano en diversos diseños. La diversidad cultural y geográfica de África es única en el mundo. Sus 54 países se extienden desde el norte, con Marruecos, Argelia y Egipto, hasta el sur, donde se encuentran Sudáfrica, Zimbabue y Lesoto. En África Occidental, destacan Nigeria, Senegal, Costa de Marfil y Ghana, mientras que en el este se ubican Tanzania, Kenia, Uganda y Etiopía. En el centro, encontrarás la República Democrática del Congo, Chad y Camerún, mientras que Sudán y Sudán del Sur están situados en el noreste. Cada país tiene su propia historia, cultura, lenguas y tradiciones. ¡Descubre todo lo que el continente africano tiene para ofrecer y enamórate de su diversidad!




